Guía de Tallas

CALZADO MUJERES

ZAPATILLAS/SANDALIAS/BOTAS

MUJERES
US PERÚ CM
5 35 22
5.5 35.5 22.5
6 36 23
6.5 36.5 23.5
7 37 24
7.5 37.5 24.5
8 38 25
8.5 38.5 25.5
9 40 26
9.5 40.5 26.5
10 41 27
11 42 28

CALZADO NIÑAS

ZAPATILLAS

NIÑAS
TALLA EU TALLA US TALLA UK TALLA (cm)
21 5 5 11
22 6 5,5 12
23 7 6 13
24 8 7 14
25 9 8 15
26 10 8,5 16
27 10,5 9 16,5
28 11 10 17
29 12 11 18
30 13 11,5 19
31 1 12 20
32 2 13 21
33 3 1 22
34 3,5 1,5 22,5
35 4 2 23
36 4,5 3 23,5
37 5 4 24

VESTIDOS

VESTIDOS

TALLA TALLA (EU) ALTURA PECHO (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm)
XS 34 166 - 168 81 - 85 62 - 66 88 - 92
S 36 168 - 170 85 - 89 66 - 70 92 - 96
M 38 170 - 172 89 - 93 70 - 74 96 - 100
L 40 172 - 174 94 - 98 75 - 79 101 - 105
XL 42 174 - 176 99 - 103 80 - 84 106 - 110

JACKETS Y TOPS

JACKETS Y TOPS

TALLA TALLA (EU) PECHO (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm) LARGO DE MANGA (cm)
XS 34 81 - 85 62 - 66 88 - 92 57
S 36 85 - 89 66 - 70 92 - 96 58
M 38 89 - 93 70 - 74 96 - 100 59
L 40 94 - 98 75 - 79 101 - 105 60
XL 42 99 - 103 80 - 84 106 - 110 61

FALDA

FALDA

TALLA TALLA (EU) ALTURA (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm)
XS 34 166 - 168 62 - 66 88 - 92
S 36 168 - 170 66 - 70 92 - 96
M 38 170 - 172 70 - 74 96 - 100
L 40 172 - 174 75 - 79 101 - 105
XL 42 174 - 176 80 - 84 106 - 110

BOARDSHORT

TALLA TALLA (EU) CINTURA (cm) CADERA (cm) TALLA FRANCESA
XS 34 62 - 66 88 - 92 34
S 36 66 - 70 92 - 96 36
M 38 70 - 74 96 - 100 38
L 40 75 - 79 101 - 105 40
XL 42 80 - 84 106 - 110 42

TRAJES DE BAÑO/ BIKINIS

TRAJES DE BAÑO/ BIKINIS

SUPERIOR
TALLA PECHO (cm) POR DEBAJO DEL PECHO (cm) TAMAÑO DE LA COPA
XS 81 - 85 66 - 70 32A - 30B - 28C
S 85 - 89 70 - 74 34A - 32B - 30C
M 89 - 93 74 - 78 36A - 34B - 32C
L 94 - 98 79 - 83 38A - 36B - 34C
XL 99 - 103 84 - 88 40A - 38B - 36C

TRAJES DE BAÑO/ BIKINIS

INFERIOR
TALLA TALLA (EU) CINTURA (cm) CADERA (cm) TALLA FRANCESA
XS 34 62 - 66 88 - 92 34
S 36 66 - 70 92 - 96 36
M 38 70 - 74 96 - 100 38
L 40 75 - 79 101 - 105 40
XL 42 80 - 84 106 - 110 42

TRAJES DE BAÑO/ UNA PIEZA

TRAJES DE BAÑO/ UNA PIEZA

TALLA  PECHO (cm) TAMAÑO DE LA COPA TAMAÑO DE LA COPA TAMAÑO DE LA COPA CINTURA CADERA (cm) TALLA FRANCESA
XS 81 - 85 85A - 80B - 75C 70A - 65B - 60C 32A - 30B - 28C 62 - 66 88 - 92 34
S 85 - 89 90A - 85B - 80C 75A - 70B - 65C 34A - 32B - 30C 66 - 70 92 - 96 36
M 89 - 93 95A - 90B - 85C 80A - 75B - 70C 36A - 34B - 32C 70 - 74 96 - 100 38
L 94 - 98 100A - 95B - 90C 85A - 80B - 75C 38A - 36B - 34C 75 - 79 101 - 105 40
XL 99 - 103 105A - 100B - 95C 90A - 85B - 80C 40A - 38B - 36C 80 - 84 106 - 110

WETSUIT – TRAJE DE SURF

WETSUIT – TRAJE DE SURF

MUJER
TALLA ALTURA (cm) PESO (kg) PECHO (cm) CINTURA (cm) CADERA cm) CUELLO (cm) LARGO (cm)
2 160 - 165 45 - 54,5 77,5 - 82,6 58,4 - 63,5 83,8 - 88,9 27,9 68,6 - 71,1
4 163 - 168 47,5 - 56,5 80 - 85,1 61 - 66 86,4 - 91,4 29,2 69,9 - 72,4
6 165 - 170 50 - 59 82,6 - 87,6 63,5 - 68,6 88,9 - 94 30,5 71,7 - 73,7
6T 168 - 173 52 - 61 82,6 - 87,6 63,5 - 68,6 88,9 - 94 30,5 72,4 - 74,9
8 168 - 173 54,5 - 63,5 86,4 - 91,4 67,3 - 72,4 92,7 - 97,8 31,8 72,4 - 74,9
8T 170 - 175 56,5 - 65,5 86,4 - 91,4 67,3 - 72,4 92,7 - 97,8 31,8 73,7 - 76,2
10 170 - 175 59 - 68 90,2 - 95,3 71,1 - 76,2 96,5 - 101,6 33 73,7 - 76,2
10T 173 - 178 61 - 70 90,2 - 95,3 71,1 - 76,6 96,5 - 101,6 33 74,9 - 77,5
12 173 - 178 63,5 - 72,5 93,9 - 99,1 74,9 - 80 100,3 - 105,4 34,3 74,9 - 77,5
12T 175 - 180 68 - 77 93,9 - 99,1 74,9 - 80 100,3 - 105,4 34,3 76,2 - 78,7
14 173 - 178 72,5 - 80 97,7 - 102,8 78,7 - 83,8 104,1 - 109,2 35,6 74,9 - 77,5
16 175 - 180 77 - 86 101,6 - 106,6 81,3 - 86,4 106,6 - 111,8 36,8 74,9 - 77,5

LYCRAS

LYCRAS

TALLA TALLA (EU) PECHO (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm) TALLA FRANCESA
XS 34 83 62 - 66 90 34
S 36 87 66 - 70 94 36
M 38 91 70 - 74 98 38
L 40 96 75 - 79 101 - 105 40
XL 42 101 80 - 84 106 - 110 42

AQUAGLOVESS

AQUAGLOVESS

TALLA 3XS 2XS XS S M L
LONGITUD DE LA MANO (cm) 14,7 - 15,7 15,9 - 16,9 17 - 18 18 - 19 19 - 20 20,1 - 21,1
ANCHURA DE LA PALMA (cm) 15,2 16,4 17,5 18,5 19,5 20,5

GORRAS Y SOMBREROS

GORRAS Y SOMBREROS

TALLA TALLA (cm)
S/M 56
M/L 58

LYCRA NIÑA

LYCRA NIÑA

EDAD ALTURA (cm) PECHO (cm) CINTURA(cm) CADERA (cm)
2 91 53 50,5 54
3 98 54,5 52,5 56
4 104 56 54,5 59,5
5 110 58,5 55 61,5
6 116 61 56 63,5
7 122 63,5 57,5 67
8 128 67,5 60 72,5
10 140 71,5 62 76
12 152 75,5 65 81
14 164 80 67,5 86
16 168 85 70 91,5

WETSUIT NIÑA 2 A 16 AÑOS

WETSUIT NIÑA 2 A 16 AÑOS

TALLA ALTUTRA (cm) PESO (kg)    PECHO (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm) CUELLO (cm) LARGO (cm)
2G 112 - 117 18 - 22,7 54,6 - 59,7 48,3 - 53,3 57,2 - 62,2 25,4 39,3 - 44,4
4G 117 - 125 22,7 - 27,2 58,4 - 63,5 50,8 - 55,9 61 - 66 26,7 43,1 - 48,2
6G 125 - 132 27,2 - 31,7 62,2 -67,3 53,3 - 58,4 64,8 - 69,9 27,9 46,9 - 52
8G 132 - 140 31,7 - 36,3 66 -71,1 55,9 - 61 68,6 - 73,7 29,2 50,8 - 55,8
10G 140 - 148 36,3 - 40,8 69,9 -74,9 59,7 - 64,8 72,4 - 77,5 30,5 54,6 - 59,6
12G 148 - 155 40,8 - 45,5 73,7 -78,7 63,5 - 68,6 76,2 - 81,3 31,8 58,4 - 63,5
14G 155 - 163 45,5 - 50 77,5 - 82,6 67,3 - 72,5 78,7 - 83,8 33 62,2 - 67,3
16G 163 - 170 50 - 54,5 81,3 - 86,4 71,1 - 76,2 81,3 - 86,4 34,3 64,7 - 69,8

WETSUIT NIÑA 3 A 18 MESES

WETSUIT NIÑA 3 A 18 MESES

TALLA ALTUTRA (cm) PESO (kg)    PECHO (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm) LARGO (cm)
2T 81 - 90 11,34 - 13,61 53,3 50,8 53,3 13
3T 90 - 98 13,61 -15,88 55,9 53,3 55,9 36,2
4T 98 - 105 15,88 -18,14 58,4 55,9 58,4 39,3
5T 105 - 113 18,14 -20,41 60,9 58,4 60,9 42,5